| минимальный заказ: | 1 шт. |
| цена: | 1-100 USD/unit |
| Стандартная упаковка: | Стандартная упаковка или индивидуальная |
| Срок доставки: | 10-18 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Емкость поставок: | 60000pcs в месяц |
Светильник уличный светодиодный Eagle Gen4 195 лм/Вт, класс II, технические характеристики
![]()
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Ред. МАР-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Модель: SL-ST100WxxE4SGH2 Светильник уличный светодиодный 100 Вт — серия Eagle Gen4 (класс II) | SOSEN SS-100GA-E62BE | >195 лм/Вт |
|||||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Применение | Уличное освещение — главные дороги, второстепенные дороги, магистрали | ||||
| Оптика | Асимметричная оптика для освещения улиц, городских и зеленых зон. Цветовая температура: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Класс фотобиологической безопасности: EXEMPT GROUP. Эффективность светодиодного источника: >195 лм/Вт @ 4000K. | ||||
| Конструкция корпуса | Форма для эффективной самоочистки | ||||
| Материал корпуса | Литой алюминий под высоким давлением (ADC12) | ||||
| Класс защиты | Класс II | ||||
| Степень защиты | IP66 | IK08 (IK09 опционально) | ||||
| Размеры (Д × Ш × В) | 607 × 240 × 108 мм | ||||
| Вес | 4.00 кг | ||||
| Монтаж | Кронштейн / Навершный: Ø48 ÷ Ø60 мм (опциональный адаптер Ø76 мм) | ||||
| Угол наклона | -15° / +15° (шаг 5°) | ||||
| Светодиодные модули | Съемные / Заменяемые | ||||
| Блок управления | Съемный. Блок управления интегрирован в корпус светильника, отделен от оптического блока. Драйвер доступен при установке на опоре без демонтажа светильника. | ||||
| Рабочая температура. | -40°C / +50°C | ||||
| Температура хранения. | -40°C / +80°C | ||||
| Основные стандарты | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Class II · Zhaga-D4i · DALI-2
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Номинальное напряжение | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Номинальная мощность | 100W | |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.95 (при полной нагрузке) | |
| Подключение к сети | Клеммная колодка для кабелей сечением до 4 мм². Быстроразъемный соединитель (сертифицирован ENEC и TUV CE). | |
| Защита от перенапряжения | Встроенный УЗИП 10 кВ. Сертифицирован TUV. Тип 2+3, со светодиодным индикатором и термопредохранителем для отключения нагрузки по окончании срока службы. | |
| Драйвер | SOSEN SS-100GA-E62BE — DALI-2 диммирование, сертифицирован ENEC 25. Доступен без инструментов при установке на опоре. | |
| Система управления | 7-контактный разъем NEMA (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, с заглушкой IP66. | |
| Тип драйвера светодиодов | DALI: Цифровой интерфейс диммирования DALI-2 | |
| Тип светодиодов | 5050 (согласно сертификату ENEC HN 69291259, Приложение) | |
| Световой поток | >19 500 лм (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Световая отдача | >195 лм/Вт | |
| Цветовая температура (CCT) | 4000K (доступно: 2700-6500K) | |
| Индекс цветопередачи (CRI) | ≥ 70 | |
| Срок службы оптического блока (Tq=25°C) | Номинальный полезный срок службы (L90B10): 100 000 часов (согласно сертификату ENEC+ H+ 69291384) | |
| КНИ | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (совместим с D4i). LongJoin JL-700. Регистрация: ZG399920122. | |
| МАТЕРИАЛЫ | ||
| Нижняя рама / Корпус | Литой алюминий под высоким давлением (ADC12). 13-ступенчатый процесс окраски, высокоэффективное покрытие. Опционально хромирование C5-M. | |
| Защелка | Пружинная защелка из нержавеющей стали (безвинтовое открытие) | |
| Оптика | Анти-УФ оптическая поликарбонатная линза (опционально PMMA), линза 10-в-1. Доступные оптики: Тип II (S/M), Тип III (S/M). | |
| Стекло | Плоское закаленное стекло, толщина 4 мм, высокая прозрачность | |
| Кабельный ввод | Пластиковый M20x1.5 — IP68 | |
| Уплотнение | Силикон | |
| Цвет | RAL 9005 матовый (другие цвета по запросу) | |
| Брендинг | Логотип производителя выгравирован на корпусе | |
Сертификат ENEC № HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Сертификат ENEC+ № H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Проверить: www.CERTIPEDIA.com
'xx' в названии модели обозначает код CCT: 40 = 4000K. Допуски значений согласно европейскому стандарту. Технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления.
| минимальный заказ: | 1 шт. |
| цена: | 1-100 USD/unit |
| Стандартная упаковка: | Стандартная упаковка или индивидуальная |
| Срок доставки: | 10-18 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Емкость поставок: | 60000pcs в месяц |
Светильник уличный светодиодный Eagle Gen4 195 лм/Вт, класс II, технические характеристики
![]()
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Ред. МАР-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Модель: SL-ST100WxxE4SGH2 Светильник уличный светодиодный 100 Вт — серия Eagle Gen4 (класс II) | SOSEN SS-100GA-E62BE | >195 лм/Вт |
|||||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Применение | Уличное освещение — главные дороги, второстепенные дороги, магистрали | ||||
| Оптика | Асимметричная оптика для освещения улиц, городских и зеленых зон. Цветовая температура: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Класс фотобиологической безопасности: EXEMPT GROUP. Эффективность светодиодного источника: >195 лм/Вт @ 4000K. | ||||
| Конструкция корпуса | Форма для эффективной самоочистки | ||||
| Материал корпуса | Литой алюминий под высоким давлением (ADC12) | ||||
| Класс защиты | Класс II | ||||
| Степень защиты | IP66 | IK08 (IK09 опционально) | ||||
| Размеры (Д × Ш × В) | 607 × 240 × 108 мм | ||||
| Вес | 4.00 кг | ||||
| Монтаж | Кронштейн / Навершный: Ø48 ÷ Ø60 мм (опциональный адаптер Ø76 мм) | ||||
| Угол наклона | -15° / +15° (шаг 5°) | ||||
| Светодиодные модули | Съемные / Заменяемые | ||||
| Блок управления | Съемный. Блок управления интегрирован в корпус светильника, отделен от оптического блока. Драйвер доступен при установке на опоре без демонтажа светильника. | ||||
| Рабочая температура. | -40°C / +50°C | ||||
| Температура хранения. | -40°C / +80°C | ||||
| Основные стандарты | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Class II · Zhaga-D4i · DALI-2
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Номинальное напряжение | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Номинальная мощность | 100W | |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.95 (при полной нагрузке) | |
| Подключение к сети | Клеммная колодка для кабелей сечением до 4 мм². Быстроразъемный соединитель (сертифицирован ENEC и TUV CE). | |
| Защита от перенапряжения | Встроенный УЗИП 10 кВ. Сертифицирован TUV. Тип 2+3, со светодиодным индикатором и термопредохранителем для отключения нагрузки по окончании срока службы. | |
| Драйвер | SOSEN SS-100GA-E62BE — DALI-2 диммирование, сертифицирован ENEC 25. Доступен без инструментов при установке на опоре. | |
| Система управления | 7-контактный разъем NEMA (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, с заглушкой IP66. | |
| Тип драйвера светодиодов | DALI: Цифровой интерфейс диммирования DALI-2 | |
| Тип светодиодов | 5050 (согласно сертификату ENEC HN 69291259, Приложение) | |
| Световой поток | >19 500 лм (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Световая отдача | >195 лм/Вт | |
| Цветовая температура (CCT) | 4000K (доступно: 2700-6500K) | |
| Индекс цветопередачи (CRI) | ≥ 70 | |
| Срок службы оптического блока (Tq=25°C) | Номинальный полезный срок службы (L90B10): 100 000 часов (согласно сертификату ENEC+ H+ 69291384) | |
| КНИ | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (совместим с D4i). LongJoin JL-700. Регистрация: ZG399920122. | |
| МАТЕРИАЛЫ | ||
| Нижняя рама / Корпус | Литой алюминий под высоким давлением (ADC12). 13-ступенчатый процесс окраски, высокоэффективное покрытие. Опционально хромирование C5-M. | |
| Защелка | Пружинная защелка из нержавеющей стали (безвинтовое открытие) | |
| Оптика | Анти-УФ оптическая поликарбонатная линза (опционально PMMA), линза 10-в-1. Доступные оптики: Тип II (S/M), Тип III (S/M). | |
| Стекло | Плоское закаленное стекло, толщина 4 мм, высокая прозрачность | |
| Кабельный ввод | Пластиковый M20x1.5 — IP68 | |
| Уплотнение | Силикон | |
| Цвет | RAL 9005 матовый (другие цвета по запросу) | |
| Брендинг | Логотип производителя выгравирован на корпусе | |
Сертификат ENEC № HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Сертификат ENEC+ № H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Проверить: www.CERTIPEDIA.com
'xx' в названии модели обозначает код CCT: 40 = 4000K. Допуски значений согласно европейскому стандарту. Технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления.